<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Net e Vida &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.netevida.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netevida.com</link>
	<description>Tutoriais, artigos, dicas e tudo que está presente na vida de um internauta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 05:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Minhas atualizações&#8221; no novo Orkut</title>
		<link>http://www.netevida.com/internet/minhas-atualizacoes-no-novo-orkut/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/internet/minhas-atualizacoes-no-novo-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 05:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netevida.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Quem acessou o orkut recentemente teve uma surpresa, que talvez não tenha agradado muito! Mais uma mudança foi feita, e agora parece que surtiu mais repercursão por o Google ter tirado um recurso muito utilizado que é o "Minhas Atualizações", pois era através desse link que conseguíamos ver de forma mais prática as ultimas ocorrências referente ao nosso orkut, como por exemplo os comentários em fotos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/internet/minhas-atualizacoes-no-novo-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como saber o PageRank do site</title>
		<link>http://www.netevida.com/internet/como-saber-o-pagerank-do-site/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/internet/como-saber-o-pagerank-do-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 18:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[otimizacao]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netevida.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Bom, para quem ainda não sabe, o PageRank é um índice que mostra qual o grau de importância do seu site aos &#8220;olhos do google&#8221;. Isso é muito importante para que você consiga traçar metas de otimização e divulgação visando um boa colocação do seu site nos resultados das buscas. Mas como utilizar essa informação? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/internet/como-saber-o-pagerank-do-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atendimento on-line (Chat) no seu site com o MSN Messenger</title>
		<link>http://www.netevida.com/internet/atendimento-on-line-chat-no-seu-site-com-o-msn-messenger/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/internet/atendimento-on-line-chat-no-seu-site-com-o-msn-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 04:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netevida.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Atendimento online hoje é sinônimo de responsabilidade com o cliente. Já testei dezenas de sistemas &#8220;gratuítos&#8221; de atendimento on-line, e todos tinham seus bugs e inconveniências que faziam eu ou meus clientes desistirem deles. Na categoria dos &#8220;De Grátis&#8221;, resta uma solução que embora não dê para comparar com as boas alternativas pagas disponíveis no mercado, pode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/internet/atendimento-on-line-chat-no-seu-site-com-o-msn-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 30 sites para você divulgar seu site ou blog</title>
		<link>http://www.netevida.com/internet/mais-de-30-sites-para-voce-divulgar-seu-site-ou-blog/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/internet/mais-de-30-sites-para-voce-divulgar-seu-site-ou-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 03:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netevida.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Segue abaixo uma recheada lista com mais de 30 bons sites para você pulverizar seu conteúdo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/internet/mais-de-30-sites-para-voce-divulgar-seu-site-ou-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista com o criador do FACEBOOK Mark Zuckerberg</title>
		<link>http://www.netevida.com/internet/entrevista-com-o-criador-do-facebook-mark-zuckerberg/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/internet/entrevista-com-o-criador-do-facebook-mark-zuckerberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[socials media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Você é "orkutmaníaco" e acha que o Orkut é a maior rede social do mundo? Então você está enganado!

Facebook é atualmente a maior Rede Social do mundo, possui mais de 250 milhões de usuários e existe apenas há 5 anos.

 O fundador e CEO da empresa, Mark Zuckerberg, um jovem de bilionário de apenas 25 anos, esteve no Brasil em um evento e o Olhar Digital gravou uma entrevista com o mesmo. Confira como ele afirma ter conseguido alcançar esse sucesso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/internet/entrevista-com-o-criador-do-facebook-mark-zuckerberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades do comportamento da mente na leitura</title>
		<link>http://www.netevida.com/internet/curiosidades-do-comportamento-da-mente-na-leitura/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/internet/curiosidades-do-comportamento-da-mente-na-leitura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descontraindo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/internet/curiosidades-do-comportamento-da-mente-na-leitura/</guid>
		<description><![CDATA[Provavelmente você já deve ter recebido esses textos por e-mail, mas, para quem ainda não se deparou com eles, vale a pena dar uma lida e ver como o nosso &#8220;cerebelo&#8221; é interessante. Mas isso se você não tiver algo mais interessante para fazer! De aorcdo com uma peqsiusa de uma uinrvesriddae ignlsea (???), não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/internet/curiosidades-do-comportamento-da-mente-na-leitura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profissões mais e menos confiáveis no Brasil e no mundo</title>
		<link>http://www.netevida.com/internet/profissoes-mais-e-menos-confiaveis-no-brasil-e-no-mundo/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/internet/profissoes-mais-e-menos-confiaveis-no-brasil-e-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 19:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira e Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[O jornal hoje trouxe uma matéria sobre uma pesquisa realizada nos EUA que mostra em uma relação de 20 categorias de profissões, as mais confiáveis, ou sejam, que as pessoas sentem maior confiança e consideração e as menos confiáveis. Como era de se esperar, os políticos lideram o ranking das categorias MENOS confiáveis. Por que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/internet/profissoes-mais-e-menos-confiaveis-no-brasil-e-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Brasileiro está cada vez mais on-line e o mercado de internet só cresce!</title>
		<link>http://www.netevida.com/internet/o-brasileiro-esta-cada-vez-mais-on-line-e-o-mercado-de-internet-so-cresce/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/internet/o-brasileiro-esta-cada-vez-mais-on-line-e-o-mercado-de-internet-so-cresce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 02:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[ibope]]></category>
		<category><![CDATA[internauta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[O IBOPE divulgou hoje em seu site uma notícia animadora, pelo menos para nós profissonais de internet. Tempo de navegação do brasileiro alcança mais uma marca inédita. Durante o mês de junho, o internauta chegou a navegar por 44 horas e 59 minutos; ao incluir também aplicativos, tempo chegou a 69 horas e 55 minutos por pessoa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/internet/o-brasileiro-esta-cada-vez-mais-on-line-e-o-mercado-de-internet-so-cresce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não adianta ter um site com gerenciador de conteúdo sem ter quem gerenciar</title>
		<link>http://www.netevida.com/internet/nao-adianta-ter-um-site-com-gerenciador-de-conteudo-sem-ter-quem-gerenciar/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/internet/nao-adianta-ter-um-site-com-gerenciador-de-conteudo-sem-ter-quem-gerenciar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 04:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciador de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Como saber se para o meu negócio é melhor um site com gerenciador de conteúdo ou um estático?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/internet/nao-adianta-ter-um-site-com-gerenciador-de-conteudo-sem-ter-quem-gerenciar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêmio Top of Mind Internet não teve vencedores para serviços públicos</title>
		<link>http://www.netevida.com/outros-diversos/premio-top-of-mind-internet-nao-teve-vencedores-para-servicos-publicos/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/outros-diversos/premio-top-of-mind-internet-nao-teve-vencedores-para-servicos-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 01:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Outros diversos]]></category>
		<category><![CDATA[datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[premiação]]></category>
		<category><![CDATA[top of mind internet]]></category>
		<category><![CDATA[uol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Muitos dos vencedores já são esperados, como por exemplo, Coca-cola para refrigerantes, Brastemp para refrigeradores, Nokia para celulares e por aí vai.

Existem ainda algumas surpresas, como por exemplo, LG para Tvs, DVD's e notebooks.

Agora o fato que mais me chamou a atenção foi que:

NÃO HOUVE VENCEDOR PARA SERVIÇOS PÚBLICOS E HIGIENE PESSOAL!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/outros-diversos/premio-top-of-mind-internet-nao-teve-vencedores-para-servicos-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
