<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Net e Vida &#187; Negócios</title>
	<atom:link href="http://www.netevida.com/category/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netevida.com</link>
	<description>Tutoriais, artigos, dicas e tudo que está presente na vida de um internauta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 05:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Como escolher um nome para a empresa ou produto</title>
		<link>http://www.netevida.com/negocios/como-escolher-um-nome-para-a-empresa-ou-produto/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/negocios/como-escolher-um-nome-para-a-empresa-ou-produto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 14:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nome de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Vários empreendedores ou empresários passam ou passaram por esse dilema, afinal, o nome da empresa é uma das bases fundamentais para o sucesso, pois uma escolha errada pode atrapalhar para sempre os negócios causando dificuldades de pronunciamento, fixação, assimilação entre outros. O problema se agrava com em áreas muito exploradas, onde parece que todo mundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/negocios/como-escolher-um-nome-para-a-empresa-ou-produto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vire a mesa do trabalho e veja se é vantagem trabalhar por conta própria.</title>
		<link>http://www.netevida.com/carreira-e-emprego/vire-a-mesa-do-trabalho-e-veja-se-e-vantagem-trabalhar-por-conta-propria/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/carreira-e-emprego/vire-a-mesa-do-trabalho-e-veja-se-e-vantagem-trabalhar-por-conta-propria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 14:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira e Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[home-office]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho informal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Você é daqueles que gostam de viver "livres como os passarinhos", fazer seu horário, criar seu salário? Então talvez o futuro pode estar à seu favor, pelo menos é o que trata a matéria de julho/2009 da revista Galileu. A previsão é que em 2020 a palavra "Emprego" esteja caminhando para a extinção, dando lugar para home-offices, trabalhos de freelancers, colaborativo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/carreira-e-emprego/vire-a-mesa-do-trabalho-e-veja-se-e-vantagem-trabalhar-por-conta-propria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 regras de ouro de como prosperar</title>
		<link>http://www.netevida.com/carreira-e-emprego/20-regras-de-ouro-de-como-prosperar/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/carreira-e-emprego/20-regras-de-ouro-de-como-prosperar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 04:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira e Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[prosperar]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Aqui estão 20 regras de ouro de como prosperar extraídas do livro  &#8221;A melhor maneira de viver&#8221; de Og Mandino. 1. Regra – Quando se sentir desencorajado, enumere todas as coisas boas que você tem na vida. Tome consciência do seu valor e do quanto possui ao seu redor, e sua auto-estima será recuperada, você [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/carreira-e-emprego/20-regras-de-ouro-de-como-prosperar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Você S/A classifica as 100 melhores cidades para trabalhar</title>
		<link>http://www.netevida.com/carreira-e-emprego/a-voce-sa-classifica-as-100-melhores-cidades-para-trabalhar/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/carreira-e-emprego/a-voce-sa-classifica-as-100-melhores-cidades-para-trabalhar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 03:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira e Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[cidades]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[você s/a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Polos econômicos e cidades médias geram oportunidades e tiram profissionais qualificados das capitais Por Gabriel Penna O que você prioriza na carreira hoje? Remuneração, visibilidade, desafi o ou qualidade de vida? A resposta para essas perguntas começa, muitas vezes, pela cidade em que você decide morar. Hoje, trabalhar em um grande centro ainda pode trazer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/carreira-e-emprego/a-voce-sa-classifica-as-100-melhores-cidades-para-trabalhar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo e preenchimento da RPA</title>
		<link>http://www.netevida.com/dicas/modelo-e-preenchimento-da-rpa/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/dicas/modelo-e-preenchimento-da-rpa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[autônomo]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo de impostos]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[inss]]></category>
		<category><![CDATA[irpf]]></category>
		<category><![CDATA[irrf]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>
		<category><![CDATA[rpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Para quem está começando agora na &#8220;carreira solo&#8221;, ou seja, freelancer, muitas vezes fica um pouco perdido sobre como proceder com algumas formalidades e documentação, e uma delas que sempre vejo colegas perguntando e pesquisando é sobre a RPA &#8211; Recibo de Pagamento à Autônomo. Então segue abaixo umas instruções &#8220;básicas&#8221; e aqui o link [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/dicas/modelo-e-preenchimento-da-rpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profissões mais e menos confiáveis no Brasil e no mundo</title>
		<link>http://www.netevida.com/internet/profissoes-mais-e-menos-confiaveis-no-brasil-e-no-mundo/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/internet/profissoes-mais-e-menos-confiaveis-no-brasil-e-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 19:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira e Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[O jornal hoje trouxe uma matéria sobre uma pesquisa realizada nos EUA que mostra em uma relação de 20 categorias de profissões, as mais confiáveis, ou sejam, que as pessoas sentem maior confiança e consideração e as menos confiáveis. Como era de se esperar, os políticos lideram o ranking das categorias MENOS confiáveis. Por que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/internet/profissoes-mais-e-menos-confiaveis-no-brasil-e-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Brasileiro está cada vez mais on-line e o mercado de internet só cresce!</title>
		<link>http://www.netevida.com/internet/o-brasileiro-esta-cada-vez-mais-on-line-e-o-mercado-de-internet-so-cresce/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/internet/o-brasileiro-esta-cada-vez-mais-on-line-e-o-mercado-de-internet-so-cresce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 02:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[ibope]]></category>
		<category><![CDATA[internauta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[O IBOPE divulgou hoje em seu site uma notícia animadora, pelo menos para nós profissonais de internet. Tempo de navegação do brasileiro alcança mais uma marca inédita. Durante o mês de junho, o internauta chegou a navegar por 44 horas e 59 minutos; ao incluir também aplicativos, tempo chegou a 69 horas e 55 minutos por pessoa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/internet/o-brasileiro-esta-cada-vez-mais-on-line-e-o-mercado-de-internet-so-cresce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não adianta ter um site com gerenciador de conteúdo sem ter quem gerenciar</title>
		<link>http://www.netevida.com/internet/nao-adianta-ter-um-site-com-gerenciador-de-conteudo-sem-ter-quem-gerenciar/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/internet/nao-adianta-ter-um-site-com-gerenciador-de-conteudo-sem-ter-quem-gerenciar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 04:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciador de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Como saber se para o meu negócio é melhor um site com gerenciador de conteúdo ou um estático?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/internet/nao-adianta-ter-um-site-com-gerenciador-de-conteudo-sem-ter-quem-gerenciar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêmio Top of Mind Internet não teve vencedores para serviços públicos</title>
		<link>http://www.netevida.com/outros-diversos/premio-top-of-mind-internet-nao-teve-vencedores-para-servicos-publicos/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/outros-diversos/premio-top-of-mind-internet-nao-teve-vencedores-para-servicos-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 01:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Outros diversos]]></category>
		<category><![CDATA[datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[premiação]]></category>
		<category><![CDATA[top of mind internet]]></category>
		<category><![CDATA[uol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Muitos dos vencedores já são esperados, como por exemplo, Coca-cola para refrigerantes, Brastemp para refrigeradores, Nokia para celulares e por aí vai.

Existem ainda algumas surpresas, como por exemplo, LG para Tvs, DVD's e notebooks.

Agora o fato que mais me chamou a atenção foi que:

NÃO HOUVE VENCEDOR PARA SERVIÇOS PÚBLICOS E HIGIENE PESSOAL!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/outros-diversos/premio-top-of-mind-internet-nao-teve-vencedores-para-servicos-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer conseguir um emprego? Reconstrua sua imagem na web!</title>
		<link>http://www.netevida.com/internet/quer-conseguir-um-emprego-reconstrua-sua-imagem-na-web/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/internet/quer-conseguir-um-emprego-reconstrua-sua-imagem-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 02:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira e Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[imagem profissional]]></category>
		<category><![CDATA[marketing pessial]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[É fato comprovado, cada vez mais a internet tem se tornado fonte de referência de candidatos à vaga de emprego, isso porém, pode tirar a vaga de muitos internautas descuidados com sua imagem na rede.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/internet/quer-conseguir-um-emprego-reconstrua-sua-imagem-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
