<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Net e Vida</title>
	<atom:link href="http://www.netevida.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netevida.com</link>
	<description>Tutoriais, artigos, dicas e tudo que está presente na vida de um internauta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2009 12:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Entrevista com o criador do FACEBOOK Mark Zuckerberg</title>
		<link>http://www.netevida.com/internet/entrevista-com-o-criador-do-facebook-mark-zuckerberg/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/internet/entrevista-com-o-criador-do-facebook-mark-zuckerberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[socials media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Você é "orkutmaníaco" e acha que o Orkut é a maior rede social do mundo? Então você está enganado!

Facebook é atualmente a maior Rede Social do mundo, possui mais de 250 milhões de usuários e existe apenas há 5 anos.

 O fundador e CEO da empresa, Mark Zuckerberg, um jovem de bilionário de apenas 25 anos, esteve no Brasil em um evento e o Olhar Digital gravou uma entrevista com o mesmo. Confira como ele afirma ter conseguido alcançar esse sucesso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/internet/entrevista-com-o-criador-do-facebook-mark-zuckerberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 dicas para se viver bem</title>
		<link>http://www.netevida.com/descontraindo/18-dicas-para-se-viver-bem/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/descontraindo/18-dicas-para-se-viver-bem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descontraindo]]></category>
		<category><![CDATA[descontração]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[viver bem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[18 boas dicas para se viver bem, vale a pena conferir!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/descontraindo/18-dicas-para-se-viver-bem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No mundo da informática &#8211; Descontraindo!</title>
		<link>http://www.netevida.com/informatica/no-mundo-da-informatica-descontraindo/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/informatica/no-mundo-da-informatica-descontraindo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 12:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descontraindo]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[charges]]></category>
		<category><![CDATA[descontração]]></category>
		<category><![CDATA[fotos engraçadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[O avanço da tecnologia traz muitos progressos e novidades, pena que nem todos conseguem acompanhar, daí surgem situações cômicas, algumas ilustradas nas imagens desta galeria. Vale a pena conferir e rir um pouco! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/informatica/no-mundo-da-informatica-descontraindo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como escolher um nome para a empresa ou produto</title>
		<link>http://www.netevida.com/negocios/como-escolher-um-nome-para-a-empresa-ou-produto/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/negocios/como-escolher-um-nome-para-a-empresa-ou-produto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 14:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nome de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Vários empreendedores ou empresários passam ou passaram por esse dilema, afinal, o nome da empresa é uma das bases fundamentais para o sucesso, pois uma escolha errada pode atrapalhar para sempre os negócios causando dificuldades de pronunciamento, fixação, assimilação entre outros.
O problema se agrava com em áreas muito exploradas, onde parece que todo mundo utiliza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/negocios/como-escolher-um-nome-para-a-empresa-ou-produto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades do comportamento da mente na leitura</title>
		<link>http://www.netevida.com/internet/curiosidades-do-comportamento-da-mente-na-leitura/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/internet/curiosidades-do-comportamento-da-mente-na-leitura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descontraindo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/internet/curiosidades-do-comportamento-da-mente-na-leitura/</guid>
		<description><![CDATA[Provavelmente você já deve ter recebido esses textos por e-mail, mas, para quem ainda não se deparou com eles, vale a pena dar uma lida e ver como o nosso &#8220;cerebelo&#8221; é interessante. Mas isso se você não tiver algo mais interessante para fazer!
De aorcdo com uma peqsiusa de uma uinrvesriddae ignlsea (???), não ipomtra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/internet/curiosidades-do-comportamento-da-mente-na-leitura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vire a mesa do trabalho e veja se é vantagem trabalhar por conta própria.</title>
		<link>http://www.netevida.com/carreira-e-emprego/vire-a-mesa-do-trabalho-e-veja-se-e-vantagem-trabalhar-por-conta-propria/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/carreira-e-emprego/vire-a-mesa-do-trabalho-e-veja-se-e-vantagem-trabalhar-por-conta-propria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 14:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira e Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[home-office]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho informal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Você é daqueles que gostam de viver "livres como os passarinhos", fazer seu horário, criar seu salário? Então talvez o futuro pode estar à seu favor, pelo menos é o que trata a matéria de julho/2009 da revista Galileu. A previsão é que em 2020 a palavra "Emprego" esteja caminhando para a extinção, dando lugar para home-offices, trabalhos de freelancers, colaborativo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/carreira-e-emprego/vire-a-mesa-do-trabalho-e-veja-se-e-vantagem-trabalhar-por-conta-propria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos tiradas em nanosegundos</title>
		<link>http://www.netevida.com/descontraindo/fotos-tiradas-em-nanosegundos/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/descontraindo/fotos-tiradas-em-nanosegundos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 23:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descontraindo]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[nanosegundos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Imagine algo que acontece em 1 segundo! Agora divida esse segundo em 1 bilhão de vezes! Impossível de imaginar né, mas as fotos que estão nesta galeria, registra momentos de frações minúsculas de tempo como essas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/descontraindo/fotos-tiradas-em-nanosegundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 regras de ouro de como prosperar</title>
		<link>http://www.netevida.com/carreira-e-emprego/20-regras-de-ouro-de-como-prosperar/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/carreira-e-emprego/20-regras-de-ouro-de-como-prosperar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 04:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira e Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[prosperar]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Aqui estão 20 regras de ouro de como prosperar extraídas do livro  &#8221;A melhor maneira de viver&#8221; de Og Mandino.
1.	Regra – Quando se sentir desencorajado, enumere todas as coisas boas que você tem na vida. Tome consciência do seu valor e do quanto possui ao seu redor, e sua auto-estima será recuperada, você verá as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/carreira-e-emprego/20-regras-de-ouro-de-como-prosperar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Significados das cores</title>
		<link>http://www.netevida.com/casa-e-vida/os-significados-das-cores/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/casa-e-vida/os-significados-das-cores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 03:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa e Vida]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[significado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Por: Ary Portugal
Desde os primórdios, o homem relaciona-se com as cores de forma muito peculiar. As pinturas rupestres, feitas nas rochas, usando o ocre para executá-las (gordura vegetal e animal), confirmam uma relação mais antiga do que podemos supor. Alguns estudos apontam para a possibilidade de algumas dessas pinturas terem por volta de 50.000 anos.
As [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/casa-e-vida/os-significados-das-cores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Você S/A classifica as 100 melhores cidades para trabalhar</title>
		<link>http://www.netevida.com/carreira-e-emprego/a-voce-sa-classifica-as-100-melhores-cidades-para-trabalhar/</link>
		<comments>http://www.netevida.com/carreira-e-emprego/a-voce-sa-classifica-as-100-melhores-cidades-para-trabalhar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 03:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira e Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[cidades]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[você s/a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netevida.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Polos econômicos e cidades médias geram oportunidades e tiram profissionais qualificados das capitais

Por Gabriel Penna

O que você prioriza na carreira hoje? Remuneração, visibilidade, desafi o ou qualidade de vida? A resposta para essas perguntas começa, muitas vezes, pela cidade em que você decide morar. Hoje, trabalhar em um grande centro ainda pode trazer mais projeção [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netevida.com/carreira-e-emprego/a-voce-sa-classifica-as-100-melhores-cidades-para-trabalhar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
